Symbol | Betydning |
aXY | Additivt slægtskab mellem dyr X og dyr Y |
a' | Slægtskab mellem det potentielle avlsdyr og de målte slægtninge |
a | Slægtskab mellem dyr inden for en gruppe slægtninge |
A | Sand avlsværdi eller Additiv genotype |
AV=I | Avlsværdiskøn, se formel Fig 7.1 |
bY/X | Regression af egenskab Y på egenskab X |
bA/P=h2 | Regression af et dyrs additive genotype på dens fænotype (en målt egenskab) |
c | Rekombinationsfrekvens |
COVXY= s XY | Kovarians (eng. covarience) |
D | Disequilibrium (koblingsuligevægt |
d | Dominanseffekt |
E | Miljø (environment) |
FX | Indavlskoefficienten for dyr X |
frh.gr. =df |
Frihedsgrader (statistik) (eng. degrees of freedom) |
F-værdi | Statistisk udtryk for signifikansniveau |
ΔG | Delta G eller genetisk ændring ved selektion |
G | Genotype |
H | Heterosis, krydsningsfrodighed |
H0 | Heterozygote i udgangspopulation |
h2 | Heritabilitet, arvelighedsgrad, arvbarhed |
i | Selektionsintensitet |
I | Epistasi (samspil mellem gener på forskellige loci) |
I | Genetisk overlegenhed |
I | Indeks (avlsværdi), se formel Fig 7.1 |
L | Generationsinterval |
m | Mutationsfrekvens |
MK | Middelkvadrat (SAK/frh.gr.) |
n | Antal individer i en familie |
N | Antal individer i population |
Ne | Effektivt antal individer i en population |
N(x,s) | Normalfordeling med gns. x og spredning s |
p | Genfrekvens, (homozygot dominante + 1/2(heterozygote))/N |
P | Fænotype, målt egenskab |
q | Genfrekvens, beregnes som 1-p eller som Sqrt((frekvens af homozygot recessive)/N) |
r | Gentagelseskoefficient |
rIA | Korrelation mellem et dyrs sande avlsværdi og beregnet avlsværdiindeks, benævnes sikkerhed ved vurdering af avlsværdi |
rIA2 | Kvadreret sikkerhed på et avlsværdi estimat |
rAiAj | Genetisk korrelation mellem egenskaberne i og j |
rPiPj | Fænotypisk korrelation mellem egenskaberne i og j |
RXY | Slægtskabskoefficienten mellem dyr X og dyr Y |
S | Selektionsdifference |
s | Selektionskoefficient (på genotyper) |
SAK | Summen af Afvigelsernes Kvadrater |
sA2=VA | Additiv genetisk varians |
sP2=VP | Fænotypisk varians |
ss2 | Far varianskomponent (sire komponent) |
sA | Additiv genetisk spredning, additiv genetisk standardafvigelse |
s P | Fænotypisk standardafvigelse, fænotypisk spredning |
s p | Standardafvigelse på genfrekvens, Sqrt(pq/N) |
t | Intraklassekorrelation t = a h2 + c2 for dyr indenfor en familie |
29. maj 2003